телефон +375 17 365 68 71
vel +375 17 375 67 54
velcom +375 44 718 35 00 (Viber)
email mbtm@tut.by

Наш адрес: г. Минск, ул. Брестская, д. 2, ком. 210А

Режим работы: Пн.-Чт. 8:30-16.45; Пт. 8:30-16:00

Без обеденного перерыва

Сб., Вс. - выходной

call

logo

 

ООО «МБТМ»
220099, г.Минск, ул.Брестская, д.2, ком.210А

тел.(факс) 8 (017) 365-68-71

e-mail: mbtm@tut.by

р/с BY81 BLBB 3012 0192 5393 2900 1001

в ОАО «Белинвестбанк» Дирекция по

г. Минску и Минской области

г.Минск, ул. Коллекторная, 11

БИК (BIC) BLBBBY2X

УНП 192539329 

ОКПО 382520235000

Подшипники корпусные

Основные типы корпусов

типы корпусов

Подшипники корпусные представляют собой опору (корпус) и самоустанавливающийся подшипник, встроенный в корпус.

Наиболее распространенные типы:

  • UCP, UCF, UCFL, UCT, UCFC.

Технические характеристики:

  • способны выдерживать значительные нагрузки;
  • работают при высоких скоростях вращения;
  • сохраняют работоспособность при сильных вибрациях.

Требования к соосности:

  • способны компенсировать значительную несоосность валов.

 подшипник ucp

 

Подшипник Измерения, мм размер болта
d h a e b s1 s2 g W B n
UCP 201 12 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31,0 12,7 М10
UCP 202 15 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31,0 12,7 М10
UCP 203 17 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31,0 12,7 М10
UCP 204 20 33,3 127 96 38 13 19 15 65 31,0 12,7 М10
UCP 205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34,0 14,3 М10
UCP 206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 М14
UCP 207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 М14
UCP 208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 19,0 М14
UCP 209 45 54,0 190 146 54 17 22 20 108 49,2 19,0 М14
UCP 210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 19,0 М16
UCP 211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 55,6 22,2 М17
UCP 212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 138 65,1 25,4 М18
UCP 213 65 76,2 265 203 70 25 29 27 150 65,1 25,4 М20
UCP 214 70 79,4 266 210 72 25 31 27 156 74,6 30,2 М20
UCP 215 75 82,6 275 217 74 25 31 28 163 77,8 33,3 М20
UCP 216 80 88,9 292 232 78 25 31 30 175 82,6 33,3 М20
UCP 217 85 95,2 310 247 83 25 31 32 187 82,7 34,1 М20
UCP 218 90 101,6 327 262 88 22 33 34 200 96,0 39,7 М20
UCP 305 25 45 175 132 45 17 20 15 85 38 1/2 M14
UCP 306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 1/2 M14
UCP 307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 1/2 M14
UCP 308 40 60 220 170 60 17 27 22 116 52 1/2 M14
UCP 309 45 67 245 190 67 20 30 24 129 57 5/8 M16
UCP 310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 5/8 M16
UCP 311 55 80 310 236 80 20 38 30 154 66 5/8 M16
UCP 312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 3/4 M20
UCP 313 65 90 340 260 90 25 38 33 176 75 3/4 M20
UCP 314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 7/8 M22
UCP 315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 7/8 M22
UCP 316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 7/8 M22
UCP 317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 1 M27
UCP 318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 1 M27
UCP 319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 103 1-1/8 M30
UCP 320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 108 1-1/8 M30
UCP 321 105 140 490 380 120 36 50 50 280 112 1-1/8 M30
UCP 322 110 150 520 400 140 40 55 55 300 117 M33
UCP 324 120 160 570 450 140 40 55 65 320 126 M33
UCP 326 130 180 600 480 140 40 55 75 355 135 M33
UCP 328 140 200 620 500 140 40 55 75 390 145 M33

 подшипник ucf

 

Подшипник Измерения, мм размер болта
d a e i g l s B n
UCF 201 12 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 М10
UCF 202 15 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 М10
UCF 203 17 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 М10
UCF 204 20 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 М10
UCF 205 25 95 70 16 14 27,0 12 35,7 14,3 М10
UCF 206 30 108 83 18 14 31,0 12 40,2 15,9 M10
UCF 207 35 117 92 19 16 34,0 14 44,4 17,5 M12
UCF 208 40 130 102 21 16 36,0 13 51,2 19,0 M14
UCF 209 45 137 105 22 18 38,0 16 52,2 19,0 M14
UCF 210 50 143 111 22 18 40,0 16 54,6 19,0 M14
UCF 211 55 162 130 25 20 43,0 19 58,4 22,2 M16
UCF 212 60 175 143 29 20 48,0 19 68,7 25,4 M16
UCF 213 65 187 149 30 20 50,0 19 69,9 25,4 M16
UCF 214 70 193 152 31 24 54,0 19 75,4 30,2 M16
UCF 215 75 200 159 34 24 56,0 19 78,5 33,3 M16
UCF 216 80 208 165 34 24 58,0 23 83,3 33,3 M20
UCF 217 85 220 175 36 26 63,0 23 87,6 34,1 М20
UCF 218 90 235 187 40 26 68,0 23 96,3 39,7 М20
UCF 305 25 110 80 16 13 29,0 16 38,0 15,0 M14
UCF 306 30 125 95 18 15 32,0 16 43,0 17,0 M14
UCF 307 35 135 100 20 16 36,0 19 48,0 19,0 M16
UCF 308 40 150 112 23 17 40,0 19 52,0 19,0 M16
UCF 309 45 160 125 25 18 44,0 19 57,0 22,0 M16
UCF 310 50 175 132 28 19 48,0 23 61,0 22,0 M20
UCF 311 55 185 140 30 20 52,0 23 66,0 25,0 M20
UCF 312 60 195 150 33 22 56,0 23 71,0 26,0 M20
UCF 313 65 208 166 33 22 58,0 23 75,0 30,0 M20
UCF 314 70 226 178 36 25 61,0 25 78,0 33,0 M22
UCF 315 75 236 184 39 25 66,0 25 82,0 32,0 M22
UCF 316 80 250 196 38 27 68,0 31 86,0 34,0 M27
UCF 317 85 260 204 44 27 74,0 31 96,0 40,0 M27
UCF 318 90 280 216 44 30 76,0 35 96,0 40,0 M30
UCF 319 95 290 228 59 30 94,0 35 103,0 41,0 M30
UCF 320 100 310 242 59 32 94,0 38 108,0 42,0 M33
UCF 321 105 310 242 59 32 94,0 38 112,0 44,0 M33
UCF 322 110 340 266 60 35 96,0 41 117,0 46,0 M36
UCF 324 120 370 290 65 40 110,0 41 126,0 51,0 M36
UCF 326 130 410 320 65 45 115,0 41 135,0 54,0 M36
UCF 328 140 450 350 75 55 125,0 41 145,0 59,0 M36

 

 

подшипник ucfl

 

Подшипник Измерения, мм размер болта
d a e i g l s b Z B n
UCFL 201 12 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 М10
UCFL 202 15 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 М10
UCFL 203 17 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 М10
UCFL 204 20 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 М10
UCFL 205 25 130 99 16 14 27,0 16 68 35,7 34,0 14,33 M14
UCFL 206 30 148 117 18 14 31,0 16 80 40,2 38,1 15,90 M14
UCFL 207 35 161 130 19 16 34,0 16 90 44,4 42,9 17,50 M14
UCFL 208 40 175 144 21 16 36,0 16 100 51,2 49,2 19,00 M14
UCFL 209 45 188 148 22 18 38,0 19 108 52,2 49,2 19,00 M16
UCFL 210 50 197 157 22 18 40,0 19 115 54,6 51,6 19,00 M16
UCFL 211 55 224 184 25 20 43,0 19 130 58,4 55,6 22,20 M16
UCFL 212 60 250 202 29 20 48,0 23 140 68,7 65,1 25,40 M20
UCFL 213 65 258 210 30 24 50,0 23 155 69,7 65,1 25,40 M20
UCFL 214 70 265 216 31 24 54,0 23 160 75,4 74,6 30,20 M20
UCFL 215 75 275 225 34 24 56,0 23 165 78,5 77,8 33,30 M20
UCFL 216 80 290 233 34 24 58,0 25 180 83,3 82,6 33,30 M22
UCFL 217 85 305 248 36 26 63,0 25 190 85,7 85,7 34,10 M22
UCFL 218 90 320 265 40 26 68,0 25 205 96,0 96,0 39,70 M22

 

подшипник uct

Подшипник Измерения, мм
d o g p q s b k e a w j l h t z B n
UCT 201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 2 51 31,0 12,7
UCT 202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 2 51 31,0 12,7
UCT 203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 2 51 31,0 12,7
UCT 204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 2 51 31,0 12,7
UCT 205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 2 57 34,1 14,3
UCT 206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 2 62 38,1 15,9
UCT 207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 3 72 42,9 17,5
UCT 208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 3 82 49,2 19,0
UCT 209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 3 82 49,2 19,0
UCT 210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 3 87 51,6 19,0
UCT 211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 4 92 55,6 22,2
UCT 212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 4 102 65,1 25,4
UCT 213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 4 107 65,1 25,4
UCT 214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74,6 30,2
UCT 215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77,8 33,3
UCT 216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82,6 33,3
UCT 217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85,7 34,1
UCT 218 90 40 30 130 80 48 140 30 190 215 275 80 55 170 96,0 39,7

 

 

 

 

подшипник ucfc

 

Подшипник Измерения, мм размер болта
d a p e i s j k g f z t B n
UCFC 201 12 100 78 55,1 10 12 5 7 20,5 62 28,3 32,5 31,0 12,7 М10
UCFC 202 15 100 78 55,1 10 12 5 7 20,5 62 28,3 32,5 31,0 12,7 М10
UCFC 203 17 100 78 55,1 10 12 5 7 20,5 62 28,3 32,5 31,0 12,7 М10
UCFC 204 20 100 78 55,1 10 12 5 7 20,5 62 28,3 32,5 31,0 12,7 М10
UCFC 205 25 115 90 63,6 10 12 6 7 21,0 70 29,8 34,0 34,1 14,3 M10
UCFC 206 30 125 100 70,7 10 12 8 8 23,0 80 32,2 36,5 38,1 15,9 M10
UCFC 207 35 135 110 77,8 11 14 8 9 26,0 90 36,4 41,0 42,9 17,5 M12
UCFC 208 40 145 120 84,8 11 14 10 9 26,0 100 41,2 45,5 49,2 19,0 M12
UCFC 209 45 160 132 93,3 10 16 12 14 26,0 105 40,2 44,5 49,2 19,0 M14
UCFC 210 50 165 138 97,6 10 16 12 14 28,0 110 42,6 47,5 51,6 19,0 M14
UCFC 211 55 185 150 106,1 13 19 12 15 31,0 125 46,4 51,0 55,6 22,2 M16
UCFC 212 60 195 160 113,1 17 19 12 15 36,0 135 56,7 61,5 65,1 25,4 M16
UCFC 213 65 205 170 120,2 16 19 14 15 36,0 145 55,7 60,5 65,1 25,4 M16
UCFC 214 70 215 177 125,1 17 19 14 18 40,0 150 61,4 - 74,6 30,2 M16
UCFC 215 75 220 184 130,1 18 19 16 18 40,0 160 62,5 - 77,8 33,3 M16
UCFC 216 80 240 200 141,4 18 23 16 18 42,0 170 67,3 - 82,6 33,3 M20
UCFC 217 85 250 208 147,1 18 23 18 20 45,0 180 69,6 - 85,7 34,1 M20
UCFC 218 90 265 220 155,5 22 23 18 20 50,0 190 78,3 - 96,0 39,7 M20

Смотрите другую продукцию:

 

телефон +375 17 365 68 71
vel +375 17 375 67 54
velcom +375 44 718 35 00 (Viber)
email mbtm@tut.by

 

Отправьте нам заявку.
Мы с вами свяжемся.

zakaz