Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные
Состоят из наружного и внутреннего кольца, с одним или двумя рядами цилиндрических роликов малой длины в сепараторе.
Подшипники оснащены сепараторами, в производстве которых используют прочные стальные и алюминиевые сплавы, цветные металлы.
Технические характеристики:
- обладают большей грузоподъемностью в сравнении с шариковыми радиальными однорядными подшипниками;
- воспринимают радиальные нагрузки;
- могут быть разборными и неразборными.
Для обозначения радиальных роликовых подшипников с короткими цилиндрическими роликами в настоящее время применяется система обозначений ГОСТ или ISO (международная система обозначений). В таблице ниже приведены наиболее распространенные типы радиальных роликовых подшипников с короткими цилиндрическими роликами и их маркировка, согласно системе ГОСТ и ISO:
| Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | ГОСТ | ISO |
|---|---|---|
| Однорядный без бортов на внешнем кольце | 2200 | N200 |
| 2300 | N300 | |
| 2400 | N400 | |
| 2500 | N2200 | |
| 2600 | N2300 | |
| Однорядный с одним бортом на внешнем кольце | 12115 | N1015 |
| 12200 | NF200 | |
| 12300 | NF300 | |
| 12400 | NF400 | |
| 12500 | NF2200 | |
| 12600 | NF2300 | |
| Однорядный без бортов на внутреннем кольце | 32100 | NU1000 |
| 32200 | NU200 | |
| 32300 | NU300 | |
| 32400 | NU400 | |
| 32500 | NU2200 | |
| 32600 | NU2300 | |
| Однорядный с одним бортом на внутреннем кольце | 42100 | NJ1000 |
| 42200 | NJ200 | |
| 42300 | NJ300 | |
| 42400 | NJ400 | |
| 42500 | NJ2200 | |
| 42600 | NJ2300 | |
| Однорядный с однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом | 62300 | NJ300+HJ300 |
| 62400 | NJ400+HJ400 | |
| 62600 | NJ2300+HJ2300 | |
| Однорядный с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом | 92100 | NUP1000 |
| 92200 | NUP200 | |
| 92300 | NUP300 | |
| 92400 | NUP400 | |
| 92500 | NUP2200 | |
| 92600 | NUP2300 | |
| Двухрядный с коническим отверстием | 3182100 | NN3000K |
| 8400 | 51400 | |
| Однорядный с подкладным сферическим кольцом | 18200 | 53200+U200 |
| Двухрядный | 38200 | 52200 |







